Guia de medidas
CAMISETA REGULAR
TIPO / MEDIDAS | P | M | G | GG | XGG | |
A | COMP. TOTAL | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 |
B | BARRA | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
C | COMP. MANGA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
D | PUNHO / BOCA | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
CAMISETA SLIM
TIPO / MEDIDAS | P | M | G | GG | XGG | |
A | COMP. TOTAL | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B | BARRA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C | COMP. MANGA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
D | PUNHO / BOCA | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Regatas
TIPO / MEDIDAS | P | M | G | GG | XGG | |
A | ALTURA | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
B | BARRA | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |